- Tamper-evident, self-locking tie
- Locks tightly, must be cut to be removed
- Permanently secure items, such as cables, pipes, bags, etc.
- Variety of tensile strengths for all applications
- Black ties are UV resistant, approved for outdoor use
澳洲8计划网址
Part # | Length | Width | Tensile Strength | Qty/CS | Price | Buy | hf:att:pa_width | hf:att:pa_height | hf:att:pa_depth | hf:att:pa_length | hf:att:pa_mil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSL-3-18-NAT | 3 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $11.57 | 0-10-in | 3-in | ||||
TNSL-4-18-NAT | 4 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $12.71 | 0-10-in | 4-in | ||||
TNSL-5-18-NAT | 5.5 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $17.84 | 0-10-in | 5-5-in | ||||
TNSL-6-18-NAT | 6 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $17.88 | 0-10-in | 6-in | ||||
TNSL-7-18-NAT | 7 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $22.47 | 0-10-in | 7-in | ||||
TNSL-8-18-NAT | 8 in | 0.10 in | 18 lbs | 1000 | $22.47 | 0-10-in | 8-in | ||||
TNSL-4-40-NAT | 4 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $21.45 | 0-14-in | 4-in | ||||
TNSL-5-40-NAT | 5 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $21.00 | 0-14-in | 5-in | ||||
TNSL-6-40-NAT | 6 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $25.19 | 0-14-in | 6-in | ||||
TNSL-7-40-NAT | 7 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $30.92 | 0-14-in | 7-in | ||||
TNSL-8-40-NAT | 8 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $31.76 | 0-14-in | 8-in | ||||
TNSL-9-40-NAT | 9 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $34.19 | 0-14-in | 9-in | ||||
TNSL-10-40-NAT | 10 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $39.62 | 0-14-in | 10-in | ||||
TNSL-11-40-NAT | 11 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $44.13 | 0-14-in | 11-in | ||||
TNSL-13-40-NAT | 13 in | 0.14 in | 40 lbs | 1000 | $48.78 | 0-14-in | 13-in | ||||
TNSL-14-40-NAT | 14 in | 0.14 in | 40 lbs | 500 | $27.15 | 0-14-in | 14-in | ||||
TNSL-5-50-NAT | 5.5 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $32.97 | 0-19-in | 5-5-in | ||||
TNSL-6-50-NAT | 6 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $33.21 | 0-19-in | 6-in | ||||
TNSL-7-50-NAT | 7 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $39.62 | 0-19-in | 7-in | ||||
TNSL-8-50-NAT | 8 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $40.34 | 0-19-in | 8-in | ||||
TNSL-9-50-NAT | 9 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $52.13 | 0-19-in | 9-in | ||||
TNSL-10-50-NAT | 10 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $52.89 | 0-19-in | 10-in | ||||
TNSL-11-50-NAT | 11 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $59.97 | 0-19-in | 11-in | ||||
TNSL-12-50-NAT | 12 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $60.72 | 0-19-in | 12-in | ||||
TNSL-13-50-NAT | 13 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $62.61 | 0-19-in | 13-in | ||||
TNSL-14-50-NAT | 14 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $74.60 | 0-19-in | 14-in | ||||
TNSL-15-50-NAT | 15 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $67.68 | 0-19-in | 15-in | ||||
TNSL-16-50-NAT | 16 in | 0.19 in | 50 lbs | 500 | $45.14 | 0-19-in | 16-in | ||||
TNSL-17-50-NAT | 17 in | 0.19 in | 50 lbs | 1000 | $95.90 | 0-19-in | 17-in | ||||
TNSL-18-50-NAT | 18 in | 0.19 in | 50 lbs | 500 | $51.81 | 0-19-in | 18-in | ||||
TNSL-19-50-NAT | 19 in | 0.19 in | 50 lbs | 500 | $58.80 | 0-19-in | 19-in | ||||
TNSL-21-50-NAT | 21 in | 0.19 in | 50 lbs | 500 | $54.80 | 0-19-in | 21-in | ||||
TNSL-36-50-NAT | 36 in | 0.19 in | 50 lbs | 100 | $26.10 | 0-19-in | 36-in | ||||
TNSL-14-80-NAT | 14 in | 0.25 in | 80 lbs | 100 | $15.95 | 0-25-in | 14-in | ||||
TNSL-6-120-NAT | 6 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $10.68 | 0-30-in | 6-in | ||||
TNSL-8-120-NAT | 8 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $12.57 | 0-30-in | 8-in | ||||
TNSL-10-120-NAT | 10 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $14.27 | 0-30-in | 10-in | ||||
TNSL-11-120-NAT | 11 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $15.56 | 0-30-in | 11-in | ||||
TNSL-13-120-NAT | 13 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $17.60 | 0-30-in | 13-in | ||||
TNSL-14-120-NAT | 14 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $17.79 | 0-30-in | 14-in | ||||
TNSL-16-120-NAT | 16 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $19.41 | 0-30-in | 16-in | ||||
TNSL-18-120-NAT | 18 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $21.60 | 0-30-in | 18-in | ||||
TNSL-21-120-NAT | 21 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $27.60 | 0-30-in | 21-in | ||||
TNSL-22-120-NAT | 22 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $26.25 | 0-30-in | 22-in | ||||
TNSL-24-120-NAT | 24 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $29.76 | 0-30-in | 24-in | ||||
TNSL-26-120-NAT | 26 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $32.79 | 0-30-in | 26-in | ||||
TNSL-28-120-NAT | 28 in | 0.30 in | 120 lbs | 100 | $32.52 | 0-30-in | 28-in | ||||
TNSL-15-175-NAT | 15 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $24.45 | 0-35-in | 15-in | ||||
TNSL-18-175-NAT | 18 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $28.08 | 0-35-in | 18-in | ||||
TNSL-21-175-NAT | 21 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $33.36 | 0-35-in | 21-in | ||||
TNSL-24-175-NAT | 24 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $37.98 | 0-35-in | 24-in | ||||
TNSL-25-175-NAT | 25 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $45.24 | 0-35-in | 25-in | ||||
TNSL-30-175-NAT | 30 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $46.74 | 0-35-in | 30-in | ||||
TNSL-32-175-NAT | 32 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $49.16 | 0-35-in | 32-in | ||||
TNSL-36-175-NAT | 36 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $54.29 | 0-35-in | 36-in | ||||
TNSL-40-175-NAT | 40 in | 0.35 in | 175 lbs | 100 | $60.92 | 0-35-in | 40-in | ||||
TNSL-48-175-NAT | 48 in | 0.35 in | 175 lbs | 50 | $41.52 | 0-35-in | 48-in | ||||
TNSL-60-175-NAT | 60 in | 0.35 in | 175 lbs | 50 | $69.42 | 0-35-in | 60-in | ||||
TNSL-17-250-NAT | 17 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $74.55 | 0-5-in | 17-in | ||||
TNSL-18-250-NAT | 18 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $41.84 | 0-5-in | 18-in | ||||
TNSL-21-250-NAT | 21 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $48.15 | 0-5-in | 21-in | ||||
TNSL-24-250-NAT | 24 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $59.63 | 0-5-in | 24-in | ||||
TNSL-28-250-NAT | 28 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $99.38 | 0-5-in | 28-in | ||||
TNSL-30-250-NAT | 30 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $88.34 | 0-5-in | 30-in | ||||
TNSL-36-250-NAT | 36 in | 0.5 in | 250 lbs | 100 | $93.84 | 0-5-in | 36-in |
Quantity Discounts Available
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.